会计报表审计(基础审计)收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-30 09:25:49
点击数:
会计报表审计(基础审计)说明 | ||||
1.审计目的 | 用于年报审计、工商年检、银行信贷、招投标; | |||
2.报告发表的意见内容 | 财务报表在所有重大方面按照《XX会计准则》的规定编制,公允反映了单位某日的财务状况以及该年度的经营成果和现金流量。 | |||
3.报告格式 | 四种意见类型的简式审计报告,包括无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见 | |||
4.报告适用范围 | 企业、行政机关事业单位、农村集体经济组织、民办非营利组织的年度财务报表 | |||
5.被审计单位责任 | 编制和公允列报财务报表是单位管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《XX会计准则》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 | |||
6.事务所责任 | 按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 | |||
会计报表审计(基础审计)收费标准 | ||||
一 | 企业平均资产总额与营业收入的平均数额 | 每个企业单位每年、每套 | 速算数 | 勾选 |
100万元以下部分 | 5‰(起价3000元) | |||
100-500万元部分 | 3.5‰ | 0.15 | ||
500-1000万元部分 | 2‰ | 0.9 | ||
1000-5000万元部分 | 0.7‰ | 2.2 | ||
5000万-1亿元部分 | 0.5‰ | 3.2 | ||
1亿-5亿元部分 | 0.3‰ | 5.2 | ||
5亿-10亿元 | 0.25‰ | 7.7 | ||
10亿元以上部分 | 0.20‰ | 12.7 | ||
本地项目按50%、省内异地项目按70%、省外项目按100%做为收费基数 | ||||
小计 | ||||
二 | 合并会计报表 | 收费金额 | 勾选 | |
5户(账套)以内 | 2万元 | |||
10户(账套)以内 | 4万元 | |||
11户(账套)及以上 | 10万元 | |||
小计 | ||||
三 | 负责人 | 审计费金额 | 收费折扣 | 勾选 |
一级项目经理 | 0.3万元起 | 30% | ||
二级项目经理 | 0.6万元起 | 50% | ||
三级项目经理 | 2万元起 | 70% | ||
四级项目及经理 | 3万元起 | 80% | ||
总收费=(一+二)×三 | ||||
注:1.与永然咨询公司签订本年度顾问协议的,享受在所选折扣基础上调减10%的优惠。 | ||||
2.本年度同时出具两类以上报告的(含永然会计所、税务所、评估所),享受在所选折扣基础上调减5%的优惠。 | ||||
1.例如:选择一级项目负责人,平均资产总额为6000万元,营业收入总额为2000万元,平均4000万元 收费标准=(4000*0.7‰+2.2)*50%*30%=7500元; 2.签订顾问协议的,如上例收费标准为(4000*0.7‰+2.2)*50%*(30%-10%)=5000元。 |