税收优惠诊断收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-28 14:18:58
点击数:
税收优惠诊断 | ||
1.审计目的 | 确定单位及其与关联公司涉税相关的组织架构、人力资源、商业模式、管理环境、收入定价的税收优惠享受程度及相关资料、证据是否充分。 | |
2.审计手段及基本内容 | 通过询问、观察了解生产工艺,核对、抽查企业证件、根据合同、内部单据、申报表、账簿、凭证、证件等资料,分析企业优惠政策有无充分享受到位等。 | |
3.报告详细内容 | 税收优惠诊断结论: (1)在企业经营层面包括销售合同签订、成本列支及所得等方面是否充分享受到各类税收优惠; (2)在商业模式层面,是否充分利用优惠、税率差异等税收政策实现上下游产业、混合业务拆分或组合,修改交易模式和涉税条款手段来达到节税的目的。 不包括企业运用转让定价等手段,通过对集团公司、总分公司、母子公司、控股公司、持股平台等股权架构搭建实现节税的目的的操作做出评价和结论。 | |
4.报告格式 | 详式诊断报告 | |
5.报告适用范围 | 公司制企业、合伙企业、集体企业 | |
税收优惠诊断收费标准 | ||
企业类型 | 企业规模 | 选项 |
(资产+收入)/2 (万元) | ||
公司制企业、合伙企业等 | 5000以下 | □1.0 |
10000以下 | □2.0 | |
50000以下 | □3.0 | |
集团内诊断公司数量m | ||
1<m≤3 | ||
3<m≤5 | ||
m>5 | ||
备注: 1.税种范围: | ||
A、企业所得税 | ||
B、增值税 | ||
C、房产税、土地税 | ||
D、个人所得税;消费税、资源税、车辆购置税、烟叶税、耕地占用税、契税、关税、环境保护税、船舶吨税 | ||
2.同一公司多年度审计的,或关联公司多家审计的,均按公司且年度计算数量,不足一年按一年计算,年度以公历年度起止时间为准,按上述标准计算后给予折扣优惠。 | ||
3.省内异地的,按标准1.5倍计算收费,省外项目按2倍收费 |