股权架构整合收费标准
作者:小编
更新时间:2022-03-03 09:45:18
点击数:
股权架构整合收费标准一 | ||||||
一 | 减免税金额5% | 包括为进行股权架构整合(不含股权激励)而开展的诊断、股权架构整合方案及资产重组等全部工作;三次付款时点:第1次首付6万;定稿前支付第2次款项为总金额的50%;第3次为首次重组工作完成后支付尾款。 | ||||
二 | 减免契税金额10% | 单项资产重组,两次付款时点:第1次首付减免税金额的30%;免税手续批复当周支付尾款。单项收费不超过五万的,于签订合同时一次收取 | ||||
股权架构整合收费标准二 | ||||||
单位:万元人民币 | ||||||
序号 | 项目 | 收费金额 | 勾选 | |||
分层 | 三级 | 二级 | 一级 | |||
1 | 股权架构诊断报告 | 一层 | 12 | 9 | 6 | |
二层 | 20 | 16 | 12 | |||
三层 | 40 | 32 | 24 | |||
2 | 股权架构整合 /股权激励 | 一层 | 29.8 | 19.8 | 9.8 | |
二层 | 39.8 | 29.8 | 19.8 | |||
三层 | 49.8 | 39.8 | 29.8 | |||
四层 | 69.8 | 59.8 | 39.8 | |||
3 | 单项资产重组方案 | 一层 | 22 | 16 | 10 | |
二层 | 28 | 22 | 16 | |||
三层 | 34 | 28 | 22 | |||
四层 | 40 | 34 | 28 | |||
4 | 单项重组执行配套 | 一层 | 12 | 6 | 3 | |
二层 | 20 | 10 | 5 | |||
三层 | 28 | 14 | 7 | |||
四层 | 36 | 18 | 9 | |||
注1、12个月内因委托人原因无法完成的,每年加收20万元顾问费(顾问户免收) | ||||||
注2、无法计算免税额,或者不使用大包业务的适用收费标准二 | ||||||
注3、第4项单项重组执行配套收费不含律师收费,其他项含律师收费 | ||||||
注4、威海市外企业不享受活动价,山东省外企业不享受优惠价及活动价 |